Машинное оборудование из нержавеющей стали по выплавляемым моделям/точное/инвестиционное литье в CD4/316ss
Размер упаковки 30,00 см * 50,00 см * 50,00 см. Общий вес упаковки 8,000 кг. Информация о заводе: Zibo Qingdong Machiner;
Базовая информация.
Модель №. | Детали для литья по выплавляемым моделям |
Приложение | Детали машин |
Материал | Нержавеющая сталь |
Подготовка поверхности | Полировка |
Шероховатость поверхности | Ра3.2 |
Допуск обработки | +/- 0,01 мм |
Стандартный | АНСИ |
Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008. |
Товарный знак | злотых |
Типы сварочных деталей | ОЭМ/ОДМ |
Тест | Гидротест, динамический баланс, гидротест и т. д. |
Применение | Химическая, машиностроительная, горнодобывающая промышленность и т. д. |
Толерантность | 0,01-0,02 мм |
Обработка поверхности для | Порошковое покрытие, покраска, пескоструйная обработка |
Скорость лома | 0,5~1% |
Транспортный пакет | Согласно требованию клиентов |
Спецификация | по чертежам |
Товарный знак | злотых |
Источник | Цзыбо, провинция Шаньдун, Китай |
Код ТН ВЭД | 84139100 |
Производственная мощность | 500-1000 ПК в месяц |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас